Skip to content
01 34 01 20 53

Raccords & Accessoires
Gamme Iso – Métrique

  • Pour l’industrie

DN Pouces Appellation
courante
Ø extérieur du tube
ISO (mm)
6 1/8″ 5×10 10,2
8 1/4″ 8×13 13,5
10 3/8″ 12×17 17,2
15 ½ » 15×21 21,3
20 ¾ » 20×27 26,9
25 1″ 26×34 33,7
32 1″¼ 33×42 42,4
40 1″½ 40×49 48,3
50 2″ 50×60 60,3
65 2″½ 76×65 76,1
80 3″ 80×90 88,9
100 4″ 102×114 114,3
125 5″ 127×140 139,7
150 6″ 152×165 168,3
200 8″ 219,1
250 10″ 273
300 12″ 323,9
350 14″ 355,6
400 16″ 406,4
450 18″ 457,2
500 20″ 508
600 24″ 609,6
Ø Métriques
courants
18
20
25
28
38
40
45
54
70
84
104
129
154
204
254
304

Raccords & Accessoires
Gamme SMS

  • Usines agro-alimentaires
  • Laboratoires cosmétiques
  • Laboratoires pharmaceutiques

Les tubes, raccords et accessoires SMS sont toujours en finition grain 220.

  • Stockés uniquement en 316L
Ø Tubes
25
38
51
63
76
104