Présentation
Le tube carré en inox 304L brut est l’un des profilés les plus polyvalents en métallerie inox. Sa section carrée offre une grande rigidité et facilite les assemblages soudés, boulonnés ou par manchonnage.
Caractéristiques techniques
- Nuance : Inox 304L (EN 1.4307) — soudable sans risque de précipitation de carbures
- Finition : brute (non brossée)
- Sections : de 15×15 mm à 100×100 mm
- Épaisseurs : 1,5 / 2 / 3 mm selon dimension
- Longueurs standard : 1000, 1500, 2000 mm
- Aptitude : usage alimentaire (ACS), résistance à la corrosion atmosphérique
Dimensions disponibles et poids au mètre
Le tube carré inox 304L brut est disponible en 22 sections, du 15 × 15 mm au 100 × 100 mm, en épaisseur 1,5, 2 ou 3 mm, et en barres de 1000, 1500 ou 2000 mm. Les sections les plus demandées sont le tube carré inox 40 × 40 × 2 mm, le 30 × 30 × 2 mm et le 50 × 50 × 2 mm.
| Section (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Barre 1,5 m (kg) | Barre 2 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 1,5 | 0,65 | 0,97 | 1,30 |
| 20 × 20 | 1,5 | 0,89 | 1,33 | 1,78 |
| 20 × 20 | 2,0 | 1,15 | 1,73 | 2,30 |
| 25 × 25 | 1,5 | 1,13 | 1,69 | 2,26 |
| 25 × 25 | 2,0 | 1,47 | 2,21 | 2,94 |
| 30 × 30 | 1,5 | 1,37 | 2,05 | 2,74 |
| 30 × 30 | 2,0 | 1,79 | 2,69 | 3,58 |
| 30 × 30 | 3,0 | 2,59 | 3,89 | 5,18 |
| 35 × 35 | 1,5 | 1,61 | 2,41 | 3,22 |
| 35 × 35 | 2,0 | 2,11 | 3,17 | 4,22 |
| 40 × 40 | 1,5 | 1,85 | 2,77 | 3,70 |
| 40 × 40 | 2,0 | 2,43 | 3,65 | 4,86 |
| 40 × 40 | 3,0 | 3,55 | 5,33 | 7,10 |
| 45 × 45 | 2,0 | 2,75 | 4,13 | 5,50 |
| 50 × 50 | 2,0 | 3,07 | 4,61 | 6,14 |
| 50 × 50 | 3,0 | 4,51 | 6,77 | 9,02 |
| 60 × 60 | 2,0 | 3,71 | 5,57 | 7,42 |
| 60 × 60 | 3,0 | 5,47 | 8,21 | 10,94 |
| 80 × 80 | 2,0 | 4,99 | 7,49 | 9,98 |
| 80 × 80 | 3,0 | 7,39 | 11,09 | 14,78 |
| 100 × 100 | 2,0 | 6,27 | 9,41 | 12,54 |
| 100 × 100 | 3,0 | 9,31 | 13,97 | 18,62 |
Poids théoriques calculés pour une masse volumique de 8 kg/dm³ (inox 304L). Le poids réel est légèrement inférieur en raison du rayon des angles. Toutes les sections sont tenues en stock ; coupe sur mesure sur demande.
Applications typiques
Structures de garde-corps, escaliers, mobilier industriel, agencement de boutiques, signalétique, supports d’équipements, mécano-soudure générale, ameublement urbain.
Livraison & service
Stock permanent, expédition 24-72h. Coupes sur mesure et conditionnements spécifiques sur devis.







Il n'y a pas encore d'avis.